

压滤机专用胶管
结构:以合成橡胶内层、纤维缠绕层、高强度钢丝骨架、合成橡胶外覆层构成。
用途:压滤机专用,输送煤粉、煤泥或固体物料。
执行标准:HG/T 2490
| 软管规格 | 内径r mm | 增强层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 mm | 单位重量 kg/m | |||
| MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
| φ102 | 102±1.0 | 118±1.5 | 122±2.0 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 | 4.0 | 600 | 800 | 5.8 |
| φ152 | 152±1.0 | 168±1.5 | 172±2.0 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 | 4.0 | 600 | 1000 | 8.0 |
| φ102 | 102±1.0 | 122±1.5 | 128±1.5 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 | 4.0 | 600 | 800 | 7.5 |
| φ152 | 152±1.0 | 172±1.5 | 178±1.5 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 | 4.0 | 600 | 1000 | 10.5 |
Copyright © 河北华尔橡塑科技有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)
扫一扫咨询微信客服